Description
| Origine | 100% bois vierge |
| PCI sur brut(1) | PCI ≈ 5 kWh.kg-1 |
| Taux de fines (en % de la masse en kg) | <0,5% |
| Taux de cendre | ≤0,5% |
| Masse Volumique Apparente | ≥650 kg.m-3 |
| Taux d’humidité | ≤8% |
| Durabilité | ≥97,5% |
| Longueur | 3,15 mm ≤ longueur ≤ 40 mm |
| Diamètre | 6mm ±1 |
| Qualité | Premium |
| Application | Tout type d’appareil de chauffage à granulés |
| Contrôle laboratoire (2) | CERIC |






